№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Циклевка и шлифовка ленточной машиной HUMMEL (Laegler, Германия) | м² | 150 руб. |
2 | Циклевка и шлифовка барабанной машиной СО-206 | м² | 120 руб. |
3 | Циклевка и шлифовка углошлифовальной машинкой Flip (Laegler, Германия) | п.м. | 50 руб. |
4 | Шлифовка плоскошлифовальной машиной TRIO (Laegler, Германия) | м² | 120 руб. |
5 | Межслойная шлифовка лака | м² | 50 руб. |
6 | Обдирка п/ф лаков, масляных лаков и красок специальным абразивом | м² | 350 руб. |
*Все расценки указаны за работу, без учета стоимости расходных материалов.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Шпатлевание паркета 1 слой (до 1 мм) | м² | 150 руб. |
2 | Покрытие лаком на водной основе в 1 слой | м² | 80 руб. |
3 | Покрытие алкидным лаком в 1 слой | м² | 150 руб. |
4 | Нанесение геля в 1 слой | м² | 100 руб. |
5 | Нанесение прозрачного масла в 1 слой | м² | 100 руб. |
6 | Нанесение цветного масла в 1 слой | м² | 200 руб. |
*Все расценки указаны за работу, без учета стоимости расходных материалов.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Покрытие лаком или маслом плинтусов - в два слоя | п.м. | 60 руб. |
2 | Тонирование плинтуса + покрытие лаком в 1 слой | п.м. | 80 руб. |
3 | Межслойная шлифовка плинтуса | п.м. | 75 руб. |
4 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 50 руб. |
5 | Заделка щелей герметиком | п.м. | 60 руб. |
6 | Устройство пластикового плинтуса | п.м. | 150 руб. |
7 | Устройство деревянных плинтусов высотой до 70 мм | п.м. | 270 руб. |
8 | Устройство деревянного плинтуса от 70 мм и выше | п.м. | 320 руб. |
*Все расценки указаны за работу, без учета стоимости расходных материалов.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Заполнение пустот под паркетом (шприцевание) | шт | 300 руб. |
2 | Замена массивной доски (доска заказчика) до 1 м2 | шт | 1 200 руб. |
3 | Замена инженерной доски (доска заказчика) до 1 м2 | шт | 1 500 руб. |
4 | Замена паркетной плашки | шт | 250 руб. |
5 | Замена паркетной плашки свыше 1 м2 | м² | 4 500 руб. |
6 | Подклейка плашки | шт | 150 руб. |
7 | Подрезка паркета вдоль стены с продольной вклейкой паркета | п.м. | 780 руб. |
8 | Подрезка паркета вдоль стены (технологический зазор) | п.м. | 350 руб. |
9 | Демонтаж паркета | м² | 200 руб. |
*Все расценки указаны за работу, без учета стоимости расходных материалов.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Укладка паркетной доски/ламината плавающим способом | м² | 400 руб. |
2 | Укладка паркетной/инженерной) доски с покрытием (на фанеру) | м² | 850 руб. |
3 | Укладка паркетной/инженерной) доски с покрытием (на стяжку) | м² | 1 100 руб. |
4 | Укладка паркетной/инженерной доски по типу «французская елка» (на фанеру) | м² | 1 400 руб. |
5 | Укладка массивной доски без покрытия (на стяжку) | м² | 790 руб. |
6 | Укладка массивной доски без покрытия (на фанеру) | м² | 680 руб. |
7 | Укладка массивной доски с покрытием (на стяжку) | м² | 950 руб. |
8 | Укладка массивной доски с покрытием (на фанеру) | м² | 890 руб. |
9 | Укладка штучного паркета (на стяжку) | м² | 850 руб. |
10 | Укладка штучного паркета (на фанеру) | м² | 750 руб. |
11 | Укладка фанеры дискретным способом (мелкими квадратами 300*300 мм) | м² | 150 руб. |
12 | Укладка фанеры большими листами | м² | 220 руб. |
13 | Устройство пластикового плинтуса | п.м. | 200 руб. |
14 | Устройство деревянных плинтусов высотой до 70 мм | п.м. | 270 руб. |
15 | Устройство деревянного плинтуса от 80 мм до 100 мм | п.м. | 320 руб. |
*Все расценки указаны за работу, без учета стоимости расходных материалов.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Грунтование стяжки (гидропароизоляция) | м² | 90 руб. |
2 | Распил фанеры на малые квадраты (300*300 мм) | м² | 120 руб. |
3 | Укладка фанеры дискретным способом (мелкими квадратами 300*300 мм) | м² | 150 руб. |
4 | Шлифовка фанеры | м² | 160 руб. |
5 | Глубокая шлифовка фанеры (перепады до 5-7 мм) | м² | 250 руб. |
*Все расценки указаны за работу, без учета стоимости расходных материалов.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Укрытие ватином и оргалитом (картоном) | м² | 150 руб. |
2 | Укрытие стен (мебели) защитной пленкой | м² | 120 руб. |
3 | Перенос крупногабаритной мебели | ед | 500 руб. |
4 | Подъем техники (при отсутствии лифта) | этаж | 400 руб. |
5 | Доставка оборудования за МКАД | км | 60 руб. |
6 | Доставка оборудования внутри МКАД | шт | 1 000 руб. |
*Все расценки указаны за работу, без учета стоимости расходных материалов.
На этой странице представлены базовые расценки на паркетные работы:
Если вы знаете площадь комнаты, умножьте количество квадратных метров на стоимость работ, чтобы получить приблизительное представление о цене наших услуг.
Площадь помещения – не единственный критерий, от которого зависит ценообразование. Нужно также учитывать состояние того покрытия, которое уже имеется в комнате, а также основания, на которое оно уложено. Надо принимать в расчет: необходимо ли выполнить работу срочно или в течение заданного времени. На итоговую стоимость влияют дополнительные услуги – возможно, понадобится передвигать или выносить мебели или закрывать стены пленкой, чтобы защитить их от пыли.
Поэтому окончательная сумма определяется после того, как представитель компании "Паркетное дело" приедет к вам на дом и осмотрит помещение, в котором предстоит работать. Эта сумма указывается в договоре и уже не меняется – вы заранее будете знать, сколько нужно заплатить.